| お客様は 画面に向かって予約の作業を行います。 | |
|---|---|
| 1 | 目的の日を選択します。 |
| 2 | 当日の部屋、施設の空き情報が一覧できます。 |
| 3 | 部屋、施設を選択します。 |
| 4 | 利用の目的を選択します。 |
| 5 | 利用者、団体名を入力します (リピートの利用者はHELP機能があります) |
| 6 | 申し込み責任者を入力します。 |
| 7 | 申し込み責任者のメールアドレスを入力します。 |
| 8 | 郵便番号、住所を入力します(HELP機能があります) |
| 9 | この申し込みに対するパスワードを入力します。 |
| 10 | 利用時間帯にチェックを入れます。 |
| 11 | 他の備品など必要な時は打ち合わせにチェックを入れます。 |
| 12 | 申請ボタン押すと、以下の確認をします。 各入力項目は メールアドレスに矛盾は無いか? 電話番号に矛盾は無いか? 申請時間の矛盾は無いか? 日付けに矛盾は無いか? 休館日のチェック 土曜、日曜、祝祭日のチェック 営利、非営利のチェック 矛盾がある場合は再入力して頂きます。 OKの場合は内部に情報を蓄えます。 |
| 自己登録機能 | ||
|---|---|---|
| 施設・部屋 | 登録、修正、削除 | 単価 土曜単価 日曜祝祭日単価 |
| 利用目的 | 登録、修正、削除 | 一般 営利判断 |
| 祝祭日カレンダー | 登録、修正 | |
| 休館日カレンダー | 登録、修正 | |
| リピート利用者 | 登録、修正、削除 | |
| データ一斉整理 | ||
| 例 | 会員制にして制限を掛ける。 |
| 登録できるユーザーに制限をかける。 | |
| 施設ごとに管理者メールを登録し、そこにメールが届くようにする。 | |
| 市区町村内、市区町村外の区別 料金を変える。 | |
| 冷房、暖房、夜間照明、 貸し出し備品の料金表など | |
| 申し込みの殺到する施設等は、抽選方式にする |
| 応用例 |
|---|
| 予約を受け付ける業務 |
| 公共の施設や部屋の管理 、旅館、ホテルの予約 |
| 会議室の予約 |
| テニス、体育館、スポーツ施設などの予約管理 |
| 宴席予約 レンタル業 動物病院等の予約 |
| クレーンの予約 |
| 館内にイントラネット環境があれば何処からでも確認(イントラネットとして利用できます) |